fasce orarie |
00-07 | 07-10 | 10-13 | 13-16 | 16-19 | 19-24 |
i biglietti più economici per 1 adulto*
clicca sul prezzo per visualizzare i treni
Mer 14 Mag | 125€ | 93€ (56€) | 83€ | 92€ (50€) | ||
Gio 15 Mag | 92€ (50€) | 90€ (51€) | 90€ | 90€ | 90€ | 92€ (44€) |
Ven 16 Mag | 92€ | 86€ (51€) | 86€ | 86€ (51€) | 86€ | 92€ |
Sab 17 Mag | 92€ | 86€ (50€) | 86€ | 83€ | 86€ | vedi |
Dom 18 Mag | 83€ (82€) | 77€ (39€) | 77€ | 77€ | 77€ | n.d. (40€) |
Lun 19 Mag | 83€ (82€) | 77€ (51€) | 77€ (50€) | 77€ (42€) | 77€ | 83€ |
Mar 20 Mag | 83€ | 77€ | 77€ | 77€ | 77€ | 83€ |
Mer 21 Mag | 77€ | 70€ | 70€ | 70€ | 70€ | 77€ |
Gio 22 Mag | 77€ (38€) | 70€ | 70€ (50€) | 70€ (31€) | 70€ | vedi |
Ven 23 Mag | 77€ (47€) | 65€ (50€) | 70€ (66€) | 70€ (47€) | 68€ | 77€ |
Sab 24 Mag | 63€ | 70€ | 56€ | 52€ | 52€ | vedi |
Dom 25 Mag | 52€ | 56€ | 50€ (39€) | 70€ (42€) | 65€ | vedi |
Lun 26 Mag | 52€ (43€) | 52€ | 54€ | 50€ | 44€ | vedi |
Mar 27 Mag | vedi | 46€ | 50€ | 43€ | 43€ | vedi |
Mer 28 Mag | vedi | 50€ | 43€ | 43€ | 43€ | vedi |
Gio 29 Mag | vedi | 46€ | 44€ | 44€ (34€) | 44€ | 56€ |
Ven 30 Mag | 52€ (47€) | 52€ (51€) | 65€ | 70€ | 65€ | 66€ |
Sab 31 Mag | 63€ (59€) | 75€ (56€) | 60€ | 52€ | 43€ | 52€ |
Dom 1 Giu | 52€ | 65€ (39€) | 44€ | 44€ | 44€ | vedi |
Lun 2 Giu | vedi | 52€ | 54€ | 60€ | 54€ | 66€ |
Mar 3 Giu | 52€ | 52€ | 43€ | 43€ | 43€ | 52€ |
Mer 4 Giu | 52€ | 46€ | 43€ | 43€ (22€) | 43€ | 52€ (30€) |
Gio 5 Giu | 52€ | 50€ | 44€ | 44€ | 44€ (28€) | 56€ (40€) |
Ven 6 Giu | 52€ | 65€ | 65€ | 60€ | 54€ | 66€ |
Sab 7 Giu | 63€ | 66€ | 56€ | 50€ | 43€ | vedi |
Dom 8 Giu | 52€ | 60€ | 65€ | 65€ | 86€ | n.d. (64€) |
Lun 9 Giu | vedi | 60€ | 65€ | 50€ | 44€ | vedi |
Mar 10 Giu | 37€ | 50€ | 50€ | 37€ | 37€ | 37€ |
Mer 11 Giu | 37€ | 46€ | 46€ | 43€ | 43€ | vedi |
Gio 12 Giu | 37€ | 50€ | 44€ | 44€ | 43€ | 37€ |
Ven 13 Giu | 50€ | 70€ | 60€ | 60€ | 63€ | 61€ |
Sab 14 Giu | 77€ | 70€ | 60€ | 46€ | 30€ | vedi |
Dom 15 Giu | vedi | 50€ | 60€ | 60€ | 65€ | vedi |
Lun 16 Giu | vedi | 52€ | 50€ | 43€ | 36€ | 43€ |
Mar 17 Giu | 37€ | 37€ | 43€ | 43€ | 30€ | vedi |
Mer 18 Giu | 37€ | 37€ | 32€ | 37€ | 30€ | 37€ |
Gio 19 Giu | 37€ | 37€ | 37€ | 50€ | 33€ | vedi |
Ven 20 Giu | vedi | 68€ | 60€ | 65€ | 65€ | 56€ |
Sab 21 Giu | 63€ | 66€ | 54€ | 37€ | 30€ | 37€ (25€) |
Dom 22 Giu | 43€ | 43€ | 60€ | 60€ | 65€ | vedi |
Lun 23 Giu | vedi | 60€ | 44€ | 38€ | 36€ | vedi |
Mar 24 Giu | vedi | 50€ | 32€ | 32€ | 30€ | vedi |
Mer 25 Giu | 37€ | 37€ | 32€ | 32€ | 30€ | 37€ |
Gio 26 Giu | 37€ | 37€ | 37€ | 33€ | 30€ | vedi |
Ven 27 Giu | 60€ | 70€ | 70€ | 60€ | 62€ | vedi |
Sab 28 Giu | 56€ | 61€ | 54€ | 32€ | 30€ | 37€ |
Dom 29 Giu | 43€ | 43€ | 54€ | 54€ | 65€ | vedi |
Lun 30 Giu | vedi | 54€ | 44€ | 38€ | 36€ | vedi |
Mar 1 Lug | vedi | 50€ | 32€ | 32€ | 30€ | vedi |
Mer 2 Lug | vedi | 50€ | 32€ | 32€ | 30€ | vedi |
Gio 3 Lug | 37€ | 37€ | 33€ | 33€ | 30€ | vedi |
Ven 4 Lug | 43€ | 43€ | 56€ | 60€ | 62€ | vedi |
Sab 5 Lug | 49€ | 37€ | 50€ | 32€ | 30€ | n.d. (30€) |
Dom 6 Lug | 43€ | 43€ | 54€ | 54€ | 65€ | vedi |
Lun 7 Lug | vedi | 65€ | 36€ | 38€ | 36€ | vedi |
Mar 8 Lug | vedi | 50€ | 32€ | 32€ | 30€ | vedi |
Mer 9 Lug | vedi | 50€ | 43€ | 32€ | 30€ | vedi |
Gio 10 Lug | vedi | 50€ | 30€ | 30€ | 30€ | vedi |
Ven 11 Lug | 43€ | 50€ | 65€ | 60€ | 65€ | vedi |
Sab 12 Lug | vedi | 49€ | 50€ | 32€ | 30€ | vedi |
il prezzo grande è il più basso dei treni ad alta velocità
il prezzo piccolo (tra parentesi) è il più basso dei treni non ad alta velocità
* tutti i prezzi sono per 1 adulto tra i 30 e i 59 anni
Per passeggeri sotto i 30 e sopra i 60 anni, i prezzi potrebbero essere ancora più bassi. Con la app Trenìt! puoi fare la ricerca selezionando la fascia di età di 1 o più passeggeri e scoprire i prezzi esatti!
il prezzo piccolo (tra parentesi) è il più basso dei treni non ad alta velocità
* tutti i prezzi sono per 1 adulto tra i 30 e i 59 anni
Per passeggeri sotto i 30 e sopra i 60 anni, i prezzi potrebbero essere ancora più bassi. Con la app Trenìt! puoi fare la ricerca selezionando la fascia di età di 1 o più passeggeri e scoprire i prezzi esatti!
tempi di percorrenza |
Alta Velocità senza cambi (Freccia, Italo) |
altri treni (EC, IC, ICN, RegV, Reg) |
ITALIANO | ENGLISH

Trenìt! è stata approvata nel programma Google for Startups
© GoBright Media Ltd / terms of use