fasce orarie |
00-07 | 07-10 | 10-13 | 13-16 | 16-19 | 19-24 |
i biglietti più economici per 1 adulto*
clicca sul prezzo per visualizzare i treni
Mar 21 Ott | ||||||
Mer 22 Ott | 52€ (23€) | 43€ | vedi | 43€ | vedi | vedi |
Gio 23 Ott | vedi | 34€ | vedi | 37€ | vedi | vedi |
Ven 24 Ott | vedi | 37€ | vedi | 47€ | vedi | vedi |
Sab 25 Ott | 48€ | 56€ | vedi | 37€ | vedi | vedi |
Dom 26 Ott | vedi | 34€ | vedi | 47€ | vedi | vedi |
Lun 27 Ott | vedi | 32€ | vedi | 32€ | vedi | vedi |
Mar 28 Ott | vedi | 30€ | vedi | 32€ | 37€ | vedi |
Mer 29 Ott | 32€ | 27€ | vedi | 32€ | vedi | vedi |
Gio 30 Ott | vedi | 25€ | vedi | 32€ | vedi | vedi |
Ven 31 Ott | 23€ | 30€ | vedi | 32€ | vedi | vedi |
Sab 1 Nov | vedi | 25€ | vedi | 27€ | vedi | vedi |
Dom 2 Nov | 32€ (23€) | 23€ | n.d. (23€) | 34€ (23€) | 40€ (23€) | n.d. (53€) |
Lun 3 Nov | vedi | 23€ | vedi | 25€ | vedi | vedi |
Mar 4 Nov | vedi | 23€ | vedi | 23€ | vedi | vedi |
Mer 5 Nov | vedi | 19€ | vedi | 23€ | vedi | vedi |
Gio 6 Nov | vedi | 19€ | vedi | 23€ | vedi | vedi |
Ven 7 Nov | vedi | 23€ | vedi | 23€ | vedi | vedi |
Sab 8 Nov | vedi | 25€ | vedi | 19€ | vedi | vedi |
Dom 9 Nov | vedi | 19€ | vedi | 32€ | vedi | vedi |
Lun 10 Nov | vedi | 19€ | vedi | 19€ | vedi | vedi |
Mar 11 Nov | vedi | 19€ | vedi | 19€ | vedi | vedi |
Mer 12 Nov | vedi | 19€ | vedi | 19€ | vedi | vedi |
Gio 13 Nov | vedi | 19€ | vedi | 19€ | vedi | vedi |
Ven 14 Nov | vedi | 25€ | vedi | 25€ | vedi | vedi |
Sab 15 Nov | vedi | 25€ | vedi | 14€ | vedi | vedi |
Dom 16 Nov | vedi | 19€ | vedi | 34€ | vedi | vedi |
Lun 17 Nov | vedi | 19€ | vedi | 19€ | vedi | vedi |
Mar 18 Nov | vedi | 14€ | vedi | 14€ | vedi | vedi |
Mer 19 Nov | vedi | 14€ | vedi | 14€ | vedi | vedi |
Gio 20 Nov | vedi | 15€ | vedi | 15€ | vedi | vedi |
Ven 21 Nov | vedi | 25€ | vedi | 25€ | vedi | vedi |
Sab 22 Nov | vedi | 23€ | vedi | 14€ | vedi | vedi |
Dom 23 Nov | vedi | 19€ | vedi | 34€ | vedi | vedi |
Lun 24 Nov | vedi | 19€ | vedi | 19€ | vedi | vedi |
Mar 25 Nov | vedi | 14€ | vedi | 14€ | vedi | vedi |
Mer 26 Nov | vedi | 14€ | vedi | 14€ | vedi | vedi |
Gio 27 Nov | vedi | 15€ | vedi | 15€ | vedi | vedi |
Ven 28 Nov | vedi | 19€ | vedi | 23€ | vedi | vedi |
Sab 29 Nov | vedi | 30€ | vedi | 14€ | vedi | vedi |
Dom 30 Nov | vedi | 19€ | vedi | 56€ | vedi | vedi |
Lun 1 Dic | vedi | 19€ | vedi | 32€ | vedi | vedi |
Mar 2 Dic | vedi | 14€ | vedi | 23€ | vedi | vedi |
Mer 3 Dic | vedi | 14€ | vedi | 14€ | vedi | vedi |
Gio 4 Dic | vedi | 15€ | vedi | 25€ | vedi | vedi |
Ven 5 Dic | vedi | 25€ | vedi | 43€ | vedi | vedi |
Sab 6 Dic | vedi | 47€ | vedi | 34€ | vedi | vedi |
Dom 7 Dic | vedi | 23€ | vedi | 34€ | vedi | vedi |
Lun 8 Dic | vedi | 30€ | vedi | 56€ | vedi | vedi |
Mar 9 Dic | vedi | 25€ | vedi | 56€ | vedi | vedi |
Mer 10 Dic | vedi | 14€ | vedi | 23€ | vedi | vedi |
Gio 11 Dic | vedi | 15€ | vedi | 15€ | vedi | vedi |
Ven 12 Dic | vedi | 19€ | vedi | 25€ | vedi | vedi |
Sab 13 Dic | vedi | 14€ | vedi | 25€ | vedi | vedi |
il prezzo grande è il più basso dei treni ad alta velocità
il prezzo piccolo (tra parentesi) è il più basso dei treni non ad alta velocità
* tutti i prezzi sono per 1 adulto tra i 30 e i 59 anni
Per passeggeri sotto i 30 e sopra i 60 anni, i prezzi potrebbero essere ancora più bassi. Con la app Trenìt! puoi fare la ricerca selezionando la fascia di età di 1 o più passeggeri e scoprire i prezzi esatti!
il prezzo piccolo (tra parentesi) è il più basso dei treni non ad alta velocità
* tutti i prezzi sono per 1 adulto tra i 30 e i 59 anni
Per passeggeri sotto i 30 e sopra i 60 anni, i prezzi potrebbero essere ancora più bassi. Con la app Trenìt! puoi fare la ricerca selezionando la fascia di età di 1 o più passeggeri e scoprire i prezzi esatti!
tempi di percorrenza |
Alta Velocità senza cambi (Freccia, Italo) |
altri treni (EC, IC, ICN, RegV, Reg) |
ITALIANO | ENGLISH

Trenìt! è stata approvata nel programma Google for Startups
© GoBright Media Ltd / terms of use