| fasce orarie |
00-07 | 07-10 | 10-13 | 13-16 | 16-19 | 19-24 |
i biglietti più economici per 1 adulto*
clicca sul prezzo per visualizzare i treni
| Lun 6 Apr | 63€ | 63€ (40€) | 63€ | 67€ (39€) | ||
| Mar 7 Apr | 60€ (32€) | 63€ (32€) | 60€ (48€) | 62€ (40€) | 62€ (32€) | 48€ |
| Mer 8 Apr | 46€ | 50€ | 46€ | 50€ | 46€ | 48€ |
| Gio 9 Apr | 46€ | 41€ | 46€ | 48€ | 46€ | 46€ |
| Ven 10 Apr | 46€ | 44€ | 46€ | 50€ | 46€ (32€) | 46€ (32€) |
| Sab 11 Apr | vedi | 42€ | 46€ | 46€ (29€) | 46€ (38€) | n.d. (31€) |
| Dom 12 Apr | 52€ (40€) | 46€ (36€) | 46€ | 72€ | 62€ | 72€ |
| Lun 13 Apr | 41€ (32€) | 46€ (32€) | 42€ (24€) | 42€ (24€) | 36€ (32€) | 36€ |
| Mar 14 Apr | 32€ | 36€ (32€) | 32€ (21€) | 39€ (21€) | 32€ | 32€ |
| Mer 15 Apr | 32€ | 37€ | 32€ (17€) | 39€ | 32€ | 32€ |
| Gio 16 Apr | 29€ | 32€ | 29€ | 36€ | 29€ | 29€ |
| Ven 17 Apr | 23€ | 35€ | 36€ | 41€ | 36€ | 24€ |
| Sab 18 Apr | 23€ | 32€ | 32€ | 32€ | 29€ | 29€ |
| Dom 19 Apr | 29€ | 32€ | 39€ (33€) | 50€ (40€) | 56€ | 55€ |
| Lun 20 Apr | 29€ | 29€ | 35€ | 29€ | 32€ | 29€ |
| Mar 21 Apr | 27€ | 27€ | 27€ | 28€ | 28€ | 28€ |
| Mer 22 Apr | 23€ | 27€ | 23€ | 28€ | 24€ | 24€ |
| Gio 23 Apr | 23€ | 29€ | 29€ | 29€ | 29€ | 24€ |
| Ven 24 Apr | 23€ | 24€ | 36€ | 39€ | 29€ | 30€ (27€) |
| Sab 25 Apr | 23€ | 28€ | 28€ | 24€ | 24€ | 24€ |
| Dom 26 Apr | 26€ | 24€ | 36€ | 42€ | 48€ | 46€ |
| Lun 27 Apr | 23€ | 29€ | 32€ | 32€ | 24€ | 29€ |
| Mar 28 Apr | 23€ | 24€ | 23€ | 24€ | 24€ | 24€ |
| Mer 29 Apr | 23€ | 24€ | 23€ | 24€ | 24€ | 24€ |
| Gio 30 Apr | 20€ | 20€ | 27€ | 37€ | 36€ | 30€ |
| Ven 1 Mag | 23€ | 32€ | 36€ | 24€ | 24€ | 24€ |
| Sab 2 Mag | 20€ | 20€ | 20€ | 25€ | 20€ | 20€ |
| Dom 3 Mag | 26€ | 29€ | 44€ (29€) | 67€ (33€) | 66€ (32€) | 56€ |
| Lun 4 Mag | 34€ | 32€ | 29€ | 32€ | 29€ | 32€ |
| Mar 5 Mag | 20€ | 20€ | 20€ | 20€ | 20€ | 20€ |
| Mer 6 Mag | 20€ | 20€ | 20€ | 20€ | 20€ | 20€ |
| Gio 7 Mag | 20€ | 20€ | 20€ | 20€ (17€) | 20€ | 20€ |
| Ven 8 Mag | 23€ | 24€ | 29€ | 32€ | 24€ | 29€ |
| Sab 9 Mag | 23€ | 27€ | 28€ | 28€ | 25€ | 23€ |
| Dom 10 Mag | 24€ | 23€ | 35€ (17€) | 46€ | 56€ | 56€ |
| Lun 11 Mag | 23€ | 29€ | 29€ | 24€ | 24€ | 29€ |
| Mar 12 Mag | 20€ | 20€ | 20€ | 20€ | 20€ | 20€ |
| Mer 13 Mag | 20€ | 20€ | 20€ | 20€ | 20€ | 20€ |
| Gio 14 Mag | 20€ | 20€ | 20€ | 20€ (17€) | 20€ | 25€ (19€) |
| Ven 15 Mag | 23€ | 23€ | 29€ | 29€ (17€) | 29€ | 29€ |
| Sab 16 Mag | 23€ | 27€ | 33€ | 20€ | 25€ | 23€ |
| Dom 17 Mag | 24€ | 24€ | 39€ | 50€ | 56€ | 56€ |
| Lun 18 Mag | 23€ | 29€ | 29€ | 32€ | 24€ | 23€ |
| Mar 19 Mag | 20€ | 20€ | 20€ | 20€ | 20€ | 20€ |
| Mer 20 Mag | 20€ | 20€ | 20€ | 20€ | 20€ | 20€ |
| Gio 21 Mag | 20€ | 20€ | 20€ | 20€ | 20€ | 20€ |
| Ven 22 Mag | 23€ | 24€ | 24€ | 29€ | 29€ | 23€ |
| Sab 23 Mag | 23€ | 27€ | 27€ | 28€ | 23€ | 20€ |
| Dom 24 Mag | 24€ | 23€ | 30€ | 42€ | 50€ | 56€ |
| Lun 25 Mag | 23€ | 29€ | 29€ | 24€ | 24€ | 29€ |
| Mar 26 Mag | 20€ | 20€ | 20€ | 20€ | 20€ | 20€ |
| Mer 27 Mag | 20€ | 20€ | 20€ | 20€ | 20€ | 20€ |
| Gio 28 Mag | 20€ | 20€ | 20€ | 20€ | 20€ | 20€ |
| Ven 29 Mag | 23€ | 23€ | 29€ | 32€ | 29€ | 29€ |
| Sab 30 Mag | 27€ | 32€ | 32€ | 28€ | 20€ | 20€ |
| Dom 31 Mag | 26€ | 23€ | 29€ | 39€ | 32€ | 34€ |
| Lun 1 Giu | 23€ | 23€ | 23€ | 29€ | 29€ | 32€ |
| Mar 2 Giu | 20€ | 32€ | 56€ | 63€ | 63€ | 63€ |
| Mer 3 Giu | 23€ | 38€ (32€) | 39€ | 42€ | 20€ | 28€ |
il prezzo grande è il più basso dei treni ad alta velocità
il prezzo piccolo (tra parentesi) è il più basso dei treni non ad alta velocità
* tutti i prezzi sono per 1 adulto tra i 30 e i 59 anni
Per passeggeri sotto i 30 e sopra i 60 anni, i prezzi potrebbero essere ancora più bassi. Con la app Trenìt! puoi fare la ricerca selezionando la fascia di età di 1 o più passeggeri e scoprire i prezzi esatti!
il prezzo piccolo (tra parentesi) è il più basso dei treni non ad alta velocità
* tutti i prezzi sono per 1 adulto tra i 30 e i 59 anni
Per passeggeri sotto i 30 e sopra i 60 anni, i prezzi potrebbero essere ancora più bassi. Con la app Trenìt! puoi fare la ricerca selezionando la fascia di età di 1 o più passeggeri e scoprire i prezzi esatti!
tempi di percorrenza |
Alta Velocità senza cambi (Freccia, Italo) |
altri treni (EC, IC, ICN, RegV, Reg) |
ITALIANO | ENGLISH

Trenìt! è stata approvata nel programma Google for Startups
© GoBright Media Ltd / terms of use




