| fasce orarie |
00-07 | 07-10 | 10-13 | 13-16 | 16-19 | 19-24 |
i biglietti più economici per 1 adulto*
clicca sul prezzo per visualizzare i treni
| Lun 6 Apr | 70€ | 70€ (44€) | 70€ | 70€ (46€) | ||
| Mar 7 Apr | 67€ | 70€ (44€) | 70€ (59€) | 78€ (44€) | 70€ | 67€ (47€) |
| Mer 8 Apr | 50€ | 55€ | 55€ | 55€ | 55€ | 50€ (45€) |
| Gio 9 Apr | 50€ | 52€ (36€) | 52€ | 48€ | 44€ | 55€ (38€) |
| Ven 10 Apr | 50€ | 50€ (44€) | 60€ | 55€ | 55€ | 47€ |
| Sab 11 Apr | 47€ | 50€ | 55€ | 60€ | 50€ | vedi |
| Dom 12 Apr | 39€ | 47€ | 47€ | 78€ | 70€ | 55€ |
| Lun 13 Apr | 52€ (49€) | 52€ (36€) | 63€ | 50€ | 47€ | 44€ (38€) |
| Mar 14 Apr | 36€ | 43€ (31€) | 55€ | 43€ | 43€ | 42€ |
| Mer 15 Apr | 42€ | 43€ | 50€ | 43€ | 41€ | 41€ |
| Gio 16 Apr | 36€ | 50€ (27€) | 55€ | 55€ | 43€ | 42€ |
| Ven 17 Apr | 46€ (45€) | 56€ (36€) | 63€ | 70€ | 63€ | 36€ |
| Sab 18 Apr | 55€ | 56€ | 60€ | 55€ | 39€ | 36€ |
| Dom 19 Apr | 38€ | 39€ | 47€ | 52€ | 52€ | 43€ |
| Lun 20 Apr | 36€ | 48€ (31€) | 50€ | 50€ | 42€ | 36€ |
| Mar 21 Apr | 33€ | 43€ | 47€ | 42€ | 33€ | 33€ |
| Mer 22 Apr | 33€ | 39€ | 47€ | 42€ | 33€ | 33€ |
| Gio 23 Apr | 27€ | 47€ | 50€ | 50€ | 43€ | 39€ |
| Ven 24 Apr | 36€ | 55€ (36€) | 63€ | 56€ | 55€ | 43€ |
| Sab 25 Apr | 55€ | 56€ | 52€ | 47€ | 33€ | 27€ |
| Dom 26 Apr | 36€ | 36€ | 47€ | 63€ | 55€ | 43€ |
| Lun 27 Apr | 36€ | 50€ | 50€ | 43€ | 36€ | 27€ |
| Mar 28 Apr | 33€ | 33€ (18€) | 44€ (35€) | 37€ (18€) | 31€ (28€) | 27€ |
| Mer 29 Apr | 27€ | 39€ | 47€ | 50€ | 50€ | 39€ |
| Gio 30 Apr | 47€ | 78€ | 78€ | 73€ | 70€ | 55€ |
| Ven 1 Mag | 67€ | 85€ | 73€ | 52€ | 39€ | 33€ |
| Sab 2 Mag | 30€ | 36€ | 39€ | 36€ | 27€ | 24€ |
| Dom 3 Mag | 33€ | 48€ | 50€ | 63€ | 55€ | 36€ |
| Lun 4 Mag | 27€ | 39€ | 50€ | 50€ | 42€ | 27€ |
| Mar 5 Mag | 33€ | 36€ | 47€ | 39€ | 36€ | 24€ |
| Mer 6 Mag | 36€ | 33€ | 50€ | 42€ | 39€ | 30€ |
| Gio 7 Mag | 36€ | 50€ | 55€ | 55€ | 55€ | 39€ |
| Ven 8 Mag | 39€ | 52€ (34€) | 63€ | 63€ | 63€ | 43€ |
| Sab 9 Mag | 55€ | 70€ | 55€ | 50€ | 33€ | 24€ |
| Dom 10 Mag | 36€ | 36€ | 55€ | 63€ | 63€ | 39€ |
| Lun 11 Mag | 39€ | 55€ | 63€ | 50€ | 33€ | 27€ |
| Mar 12 Mag | 39€ | 47€ | 43€ | 39€ | 36€ | 24€ |
| Mer 13 Mag | 24€ | 43€ | 48€ | 39€ | 39€ | 30€ |
| Gio 14 Mag | 36€ | 50€ | 52€ | 44€ | 50€ | 39€ |
| Ven 15 Mag | 36€ | 60€ | 60€ | 63€ | 63€ | 42€ |
| Sab 16 Mag | 50€ | 70€ | 55€ | 50€ | 36€ | 24€ |
| Dom 17 Mag | 36€ | 33€ | 52€ | 60€ | 52€ | 39€ |
| Lun 18 Mag | 33€ | 50€ | 63€ | 50€ | 36€ | 27€ |
| Mar 19 Mag | 33€ | 47€ | 47€ | 43€ | 36€ | 24€ |
| Mer 20 Mag | 24€ | 47€ | 50€ | 39€ | 39€ | 30€ |
| Gio 21 Mag | 30€ | 50€ | 55€ | 55€ | 55€ | 36€ |
| Ven 22 Mag | 36€ | 63€ | 63€ | 63€ | 63€ | 43€ |
| Sab 23 Mag | 50€ | 70€ | 55€ | 50€ | 33€ | 24€ |
| Dom 24 Mag | 36€ | 50€ | 55€ | 55€ | 63€ | 39€ |
| Lun 25 Mag | 33€ | 50€ | 55€ | 47€ | 33€ | 27€ |
| Mar 26 Mag | 30€ | 47€ | 47€ | 39€ | 36€ | 24€ |
| Mer 27 Mag | 33€ | 47€ | 47€ | 39€ | 39€ | 30€ |
| Gio 28 Mag | 24€ | 50€ | 50€ | 55€ | 55€ | 43€ |
| Ven 29 Mag | 47€ | 70€ | 78€ | 67€ | 67€ | 59€ |
| Sab 30 Mag | 70€ | 78€ | 70€ | 52€ | 44€ | 30€ |
| Dom 31 Mag | 42€ | 48€ | 47€ | 50€ | 39€ | 27€ |
| Lun 1 Giu | 27€ | 33€ | 38€ | 33€ | 33€ | 27€ |
| Mar 2 Giu | 24€ | 36€ | 50€ | 55€ | 50€ | 36€ |
| Mer 3 Giu | 33€ | 39€ | 47€ | 47€ | 33€ | 30€ |
| Gio 4 Giu | 33€ | 50€ | 50€ | 50€ | 50€ | 36€ |
il prezzo grande è il più basso dei treni ad alta velocità
il prezzo piccolo (tra parentesi) è il più basso dei treni non ad alta velocità
* tutti i prezzi sono per 1 adulto tra i 30 e i 59 anni
Per passeggeri sotto i 30 e sopra i 60 anni, i prezzi potrebbero essere ancora più bassi. Con la app Trenìt! puoi fare la ricerca selezionando la fascia di età di 1 o più passeggeri e scoprire i prezzi esatti!
il prezzo piccolo (tra parentesi) è il più basso dei treni non ad alta velocità
* tutti i prezzi sono per 1 adulto tra i 30 e i 59 anni
Per passeggeri sotto i 30 e sopra i 60 anni, i prezzi potrebbero essere ancora più bassi. Con la app Trenìt! puoi fare la ricerca selezionando la fascia di età di 1 o più passeggeri e scoprire i prezzi esatti!
tempi di percorrenza |
Alta Velocità senza cambi (Freccia, Italo) |
altri treni (EC, IC, ICN, RegV, Reg) |
ITALIANO | ENGLISH

Trenìt! è stata approvata nel programma Google for Startups
© GoBright Media Ltd / terms of use




